Froschklappe mit drei Anschlussvarianten
Die Froschklappe aus PE-HD ist für ein einfaches Anbringen am Über- und Auslaufstutzen für den drucklosen Betrieb entwickelt. Eine mechanische Sperrvorrichtung schützt vor dem ungewollten Eindringen von Schmutz und Ungeziefer. Die Froschklappe ist mit den Anschlussvarianten PE-Spitzende, Steckmuffe und Vorschweißbund/Losflansch lieferbar.
Froschklappe mit Steckmuffe
Typ-Nr. | DA (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
FKL-050 M | 50 | 262 | 142 | 0,5 |
FKL-063 M | 63 | 280 | 140 | 0,5 |
FKL-075 M | 75 | 290 | 150 | 0,6 |
FKL-090 M | 90 | 295 | 165 | 0,8 |
FKL-110 M | 110 | 300 | 190 | 1 |
FKL-125 M | 125 | 310 | 205 | 1,3 |
FKL-160 M | 160 | 360 | 240 | 2 |
FKL-200 M | 200 | 410 | 280 | 3 |
FKL-225 M | 225 | 533 | 316 | 5,8 |
FKL-250 M | 250 | 530 | 330 | 6,1 |
FKL-315 M | 315 | 605 | 393 | 10,5 |
FKL-400 M | 400 | 704 | 478 | 18 |
FKL-500 M | 500 | 933684 | 41 | |
FKL-600 M | 600 | 1243 | 808 | 78 |
Froschklappe mit Losflansch
Typ-Nr. | DA (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
FKL-050 F | 50 | 268 | 142 | 0,8 |
FKL-063 F | 63 | 240 | 140 | 0,8 |
FKL-075 F | 75 | 250 | 150 | 1 |
FKL-090 F | 90 | 285 | 165 | 1,3 |
FKL-110 F | 110 | 290 | 190 | 1,7 |
FKL-125 F | 125 | 300 | 205 | 1,9 |
FKL-160 F | 160 | 325 | 240 | 3,1 |
FKL-200 F | 200 | 365 | 280 | 5,1 |
FKL-225 F | 225 | 410 | 305 | 7,7 |
FKL-250 F | 250 | 425 | 330 | 8,3 |
FKL-280 F | 280 | 440 | 360 | 8,9 |
FKL-315 F | 315 | 481 | 393 | 16 |
FKL-355 F | 355 | 520 | 433 | 22 |
Froschklappe mit Spitzende
Typ-Nr. | DA (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
FKL-050 S | 50 | 315 | 142 | 0,5 |
FKL-063 S | 63 | 315 | 140 | 0,5 |
FKL-075 S | 75 | 325 | 150 | 0,6 |
FKL-090 S | 90 | 330 | 165 | 0,8 |
FKL-110 S | 110 | 336 | 190 | 1,1 |
FKL-125 S | 125 | 340 | 205 | 1,4 |
FKL-160 S | 160 | 355 | 240 | 2,2 |
FKL-180 S | 180 | 370 | 260 | 2,7 |
FKL-200 S | 200 | 380 | 280 | 3,4 |
FKL-225 S | 225 | 445 | 305 | 4,5 |
FKL-250 S | 250 | 460 | 330 | 5,7 |
FKL-280 S | 280 | 475 | 360 | 7,2 |
FKL-315 S | 315 | 545 | 395 | 9,8 |
FKL-355 S | 355 | 568 | 433 | 13 |
FKL-400 S | 400 | 595 | 480 | 16,1 |
FKL-450 S | 450 | 770 | 628 | 27,5 |
FKL-500 S | 500 | 833 | 684 | 33 |
FKL-560 S | 560 | 852 | 738 | 46 |
FKL-630 S | 630 | 893 | 808 | 59 |